Speisekarte
Jägerschnitzel 200g | 10,80 | |
mit Pommes und Salat | ||
Zigeunerschnitzel 200g | 10,80 | |
mit Pommes und Salat | ||
Hawaiischnitzel 200g | 12,50 | |
mit Pommes und Salat | ||
Hausspezialitäten | ||
Toast à la Krug | 9,80 | |
Schweinefilet mit Sauce Bearnaise und Spargel überbacken | ||
Eifel Pfännchen | 13,50 | |
Schweinefilet ,Bratkartoffeln, Mischgemüse undSauce Bearnaise | ||
Schlemmer Pfännchen | 13,50 | |
Schweinefilet auf Käsespätzle und Salat | ||
Steaks | ||
Argentinisches Hüftsteak | 15,50 | |
(250g-300g) mit Pommes und Salat | ||
Argentinisches Hüftsteak | 16,50 | |
(250g-300g) mit Folienkartoffeln und Salat | ||
Imbissgerichte | ||
Currywurst mit Pommes | 5,00 | |
Schaschlik mit Pommes | 6,50 | |
1/2 Hähnchen | 4,50 | |
Gulaschsuppe mit Brot | 4,50 | |
Toast Hawaii | 5,00 | |
Strammer Max | 5,00 | |
Salate | ||
Kleiner Salat | 6,00 | |
mit Schinken, Käse, Ei | ||
Großer Salat | 8,50 | |
mit Schinken, Käse, Ei | ||
Kleiner Salat | 7,50 | |
mit Thunfisch, Käse, Ei | ||
Großer Salat | 9,50 | |
mit Thunfisch, Käse, Ei | ||
Kleiner Salat | 8,50 | |
mit Hähnchenstreifen, Käse, Ei | ||
Großer Salat | 10,50 | |
mit Hähnchenstreifen, Käse, Ei | ||
Beilagen | ||
Pommes Frites | 2,00 | |
Kroketten | 2,50 | |
Bratkartoffeln | 2,50 | |
Rotweine | ||
2011 Portugieser Rotwein | 0,2l | 3,60 |
QbA fruchtiger Rotwein, trocken | ||
2011 Rose lieblich | 0,2l | 3,60 |
leicht und spritzig mit exotischer Süße | ||
Weißweine | ||
2012 Bacchus Spätlese | 0,2l | 3,60 |
lieblich freie Aromen von gelben Früchten mit einem Hauch Holunderblüte wenig Säure | ||
2011 Scheurebe trocken | 0,2l | 3,60 |
aromatisch, fruchtig und leicht! Duft nach gelben Früchten und etwas Grapefruit | ||
Alle Preise in Euro inkl. Bedienung | ||
Täglich warme Küche ab 18:00 Uhr
Besucherzahl